Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 1

Longin Majdecki
Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 1
Lista autorów
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie

Opis


Na okładce reprodukcja ryciny L. Grabowskiego „Dawne Powązki - fragment parku (1809 -1811)", rytował J. Chełmicki - „Kłosy" 1871 r. t. XII, nr 294
Przedmowa......................... 3
Alfabetyczny wykaz miejscowości......' -.....,........ 4
Wstęp.......................... 9
Opisy ogrodów (metryki)...................... 13
Indeks miejscowości objętych zeszytem 1 „Rejestru"................ 213
Plan rozmieszczenia ogrodów..................... 216
Streszczenia w języku rosyjskim, angielskim i francuskim.............. 217




INDEKS MIEJSCOWOŚCI OBJĘTYCH ZESZYTEM 1 „REJESTRU"

Lp. Nazwa miejscowości Położenie . . Numer . Usytuowanie
v J kolejny rejestru na mapce
1 Aleksandrów pow. Grodzisk Maz. I 5F
2 Arkadia pow. Łowicz 2, 3 4F
3 Balice pow. Kraków 4 2F
4 Białowieża pow. Hajnówka 5, 6 5J
5 Bielawy — Mroga pow. Łowicz 7 4F
6 Bietiiewo pow. Sochaczew 8, 9 5F
7 Bieżuń pow. Sierpc 10 6F
8 Białystok m. 11 6J
9 Borów pow. Łowicz 12 4F
10 Bramki Ludne pow. Pruszków 13, 14, 15 4G
11 Breń pow. Dąbrowa Tarn. 16 2G
12 Bronisze pow. Pruszków 17, 18, 19 5G
13 Brwinów pow. Pruszków 20 5G
14 Celigów pow. Skierniewice 21 4F
15 Ciechanów m. 22 6G
16 Choroszcz pow. Białystok 23 6J
17 Chylice pow. Piaseczno 24 4G
18 Czerwonka pow. Sochaczew 25, 26, 27 5F
19 Dąbrówka pow. Piaseczno 28 4G
20 Dobrska - pow. Płońsk 29 5F
21 Dobrzyca pow. Krotoszyn 30 4D
22 Dmiechowice pow. Bełchatów 31 3E
23 Dyblin pow. Lipno 32 5E
24 Dzierzbia pow. Sieradz 33 6H
25 Gawartowa Wola pow. Pruszków 34, 35 5G
26 Gołuchów pow. Pleszew 36 4D
27 Goszczyno pow. Płock 37 5F
28 Grodziec pow. Będzin 38 2E
29 Grodzisk pow. Grodzisk Mazowiecki 39 4F
30 Guzów pow. Grodzisk Mazowiecki 40 4F
31 Horodyszcze USRR 41 —
32 Hrehorowicze USRR 42 —
33 Igołomia pow. Proszowice 43 2F
34 Jabłonna " pow. Nowy Dwór 44 5G
35 Jagodne pow. Ryki 45, 46 4H
36 Jaszczów pow. Lublin 47 3J
37 Kalisz m. 48 4D
38 Kamion pow. Skierniewice 49 4F
39 Kampinos pow. Sochaczew 50, 51, 52, 53 5F
40 Katowice m. 54, 55, 56 2E
41 Klemensów pow. Zamość 57 3J
42 Kock pow. Łuków 58 4H
43 Komorów pow. Pruszków 59, 60, 61 4G
44 Konstancin pow. Piaseczno 62 4G
45 Kościclec pow. Koło 63 5E
46 Kościelniki pow. Kraków 64 2F
47 Kozfy Janowo pow. Wołomin 65 5G
48 Kożuszki pow. Sochaczew 66, 67 5F
49 Kórnik pow. Śrem 68, 69 5D
50 Kraków m. 70, 71, 72 2F
51 Kręczki pow. Pruszków 73, 74 5G
52 Kręgi pow. Wyszków 75 5G
53 Krzyżtopór — Ujazd pow. Opatów 76 3G
54 Krystynopol USRR 77 2K
55 Krzeszowice pow. Chrzanów 78 2F
56 Kwasków pow. Kalisz 79 4E
57 Leszno pow. Pruszków 80, 81, 82 5G
58 Lipków pow. Pruszków 83, 84, 85 5G
59 Lublin m. 86, 87, 88 3H
60 Łańcut pow. Rzeszów 89 2H
61 Łodygowice pow. Żywiec 90 1E
62 Łowicz m. 91 4F
63 Łubnice pow. Busko-Zdrój 92 2G
64 Mogilany pow. Kraków 93 2F
65 Mała Wieś pow. Grójec 94 4G
66 Marcelin m. Warszawa 95 5G
67 Matwijowce USRR 96 —
68 Mińsk Mazowiecki m. 97, 98 5G
69 Mława m. 99 6F
70 Młochów . pow. Pruszków 100 4G
71 Mogiła pow. Kraków 101 2F
72 Moszna pow. Pruszków 102 5G
73 Narol pow. Lubaczów 103 2J
74 Nieborów pow. Łowicz 104, 105 4F
75 Niezdów pow. Opole Lub. 106 3H
76 Oliwa m. Gdańsk 107 8E
77 Ołtarzew pow. Pruszków 108, 109, 110 4G
78 Opinogóra pow. Ciechanów 111 6G
79 Opole Lubelskie m. 112 3H
80 Oporów pow. Kutno 113 5F
81 Otrębusy pow. Pruszków 114 5G
82 Ożarów pow. Pruszków 115, 116, 117 5G
83 Pass pow. Pruszków 118, 119, 120 5G
84 Pawłowice pow. Leszno 121 4C
85 Pawłowice pow. Sochaczew 122, 123 5F
86 Pepłowo pow. Płock 124 5F
87 Pęcice pow. Pruszków 125, 126, 127 5G
88 Pilaszków pow. Pruszków 128, 129, 130 5G
89 Piorunów pow. Pruszków 131, 132, 133, 134 4G
90 Pławno pow. Radomsko 135 3F
91 Przecław pow. Mielec 136 2G
92 Podębie pow. Skierniewice 137 4F
93 Podlodów pow. Tomaszów Lub. 138 2J
94 Poznań m. 139 5C
95 Prymusowa Wola pow. Opoczno 140 3F
96 Puławy m. 141, 142 4H
97 Radiów pow. Brzesko 143 2G
98 Radziejowice pow. Pruszków 144 4G
99 Radzików pow. Pruszków 145 5G
100 Radzyń Podlaski m. 146 4H
101 Rawa Mazowiecka ni. 147 4F
102 Rochale Wielkie pow. Pruszków 148 5G
103 Rokitno pow. Pruszków 149 5F
104 Rogalin pow. Śrem 150 5C
105 Rozalin pow. Pruszków 151 4F
106 Rusków pow. Łosice 152 5H
107 Rydzyna pow. Leszno 153 4C
108 Rzeszów m. 154 2H
109 Sarnów pow. Zwoleń 155 4H
110 Seroki pow. Sochaczew 156, 157, 158 5F
111 Skłoty pow. Kutno 159 5F
112 Skolimów pow. Piaseczno 160 5G
113 Skowronno pow. Pińczów 161 2G
114 Skórzec pow. Siemiatycze 162 5H
115 Smogorzów pow. Opoczno 163 4G
116 Smolechowo pow. Pułtusk 164 5G
117 Sokółka m. 165 6J
118 Sosnowica pow. Włodawa 166 4J
119 Stara Wieś pow. Węgrów 167 5H
120 Stobiecko Szlacheckie pow. Radomsko 168 3E
121 Straszewy pow. Żuromin 169 6F
122 Strobów pow. Skierniewice 170 4F
123 Strzelno pow. Mogilno 171 5D
124 Strzykuły pow. Pruszków 172, 173, 174 5F
125 Sulejów pow. Piotrków Tryb. 175 3F
126 Susk Stary pow. Ostrołęka 176 5F
127 Szczawin pow. Ostrołęka 177 6G
128 Szczawin pow. Nowy Targ 178 1G
129 Szwejki pow. Ciechanów 179 4F
130 Szydłowiec m. 180 3G
131 Szyjki pow. Płock 181 5F
132 Tarnów m. 182 2G
133 Tenczyn pow. Myślenice 183 1F
134 Trojanka USRR 184 —
135 Trzebieszów pow. Łuków 185 4H
136 Ugoszcz pow. Rypin 186 6E
137 Uher pow. Chełm 187 3J
138 Umiastów pow. Pruszków . 188 5F
139 Warszawa m. 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 5G
140 Wieliczka pow. Kraków 196, 197 2F
141 Wiśnicz pow. Bochnia 198 1F
142 Włodawa ra. 199 4J
143 Zamość m. 200 3J
Data wydania: 1964
Wydawnictwo: PWN - Naukowe PWN
Cykl: Rejestr Ogrodów Polskich, tom 1
Stron: 219
dodana przez: AnotherOne

Autor

Longin Majdecki Longin Majdecki
Urodzony 4 października 1925 roku w Polsce (Warszawa)
Polski architekt krajobrazu i historyk sztuki. Autorem takich założeń jak Centralny Park Kultury na Powiślu, Ogród Sejmowy (z Witoldem Plapisem), projekt rekonstrukcji i rozbudowy Parku Łazienkowskiego, Parku Kazimierzowskiego w Warszawie, projekty ...

Pozostałe książki:

Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych Od XVIII wieku do współczesności. Historia ogrodów Od starożytności po barok. Historia ogrodów Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 1 Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 2 Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 4 Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 6. Twórczość planisty Stefana Celichowskiego Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 7. Łazienki. Przemiany układu przestrzennego założenia ogrodowego
Wszystkie książki Longin Majdecki

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Książka Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 1 nie ma jeszcze recenzji. Znasz ją? Może napiszesz kilka słów dla innych Kanapowiczów?
️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Cytaty z książki

O nie! Książka Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 1. czuje się pominięta, bo nikt nie dodał jeszcze do niej cytatu. Może jej pomożesz i dodasz jakiś?
Dodaj cytat

Pozostałe książki z cyklu

Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 2
Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 3
Rejestr ogrodów polskich. Z...
Gerard Ciołek, Andrzej Liczbiński, Stanisław Miłoszewski
"Sztuka rysunkowegop przedstawiania ogrodów w formie planów i rzutów towarzyszyła sztuce ogrodowej ...
Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 4
Rejestr ogrodów polskich. Z...
Longin Majdecki
Zeszyt 4 zawiera tekst L. Majdeckiego "Gucin-Gaj. Analiza układu kompozycyjno-przestrzennego [...]"...
Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 5
Rejestr ogrodów polskich. Z...
Kazimierz Kotkowski
Zeszyt 5 zawiera "Varia" K. Kotowskiego.
Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 6. Twórczość planisty Stefana Celichowskiego
Rejestr ogrodów polskich. Zeszyt 7. Łazienki. Przemiany układu przestrzennego założenia ogrodowego